

AMPLIAS, ADAPTABLES Y PERFECTAMENTE EQUIPADAS.
La mejor opción para organizar reuniones de trabajo, convenciones, incentivos, cocktails y banquetes. Salas independientes y panelables, de diseño innovador, con tomas de TV y fax, megafonía, conexión a Internet de Banda Ancha, Wireless y la más avanzada tecnología audiovisual.
Departamento Comercial:
Nuñez i Navarro Hotels
Urgell nº 230
08036 BARCELONA
Teléfono 902 011 711 (nacional)
00 34 93 552 26 20 (international)
Fax 902 010 619 (nacional)
00 34 93 552 26 21 (international)
Email groups@nnhotels.com
| Cosmopolitas |
Dos salas independientes y panelables, totalmente insonorizadas del exterior, con luz natural y acceso a una Terraza privada (coffe breaks/espacio fumador). Disponen de toma de TV y fax, megafonía, climatización individual, conexión de Banda Ancha a Internet, Wireless y la última tecnología audiovisual.
| | Salas | Ancho | Largo | Altura(m) | Escuela | Teatro | Banquete | Imperial | U |
| | Llançà | 4,95 | 9,50 | 2,50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 21 |
| | Bambú | 4,95 | 9,50 | 2,50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 21 |
| | Llançà + Bambú | 6,30 | 19 | 2,50 | 80 | 90 | 90 | 60 | 40 |
![]() | |||||||||
Dos salas independientes y panelables, disponen de toma de TV y fax, megafonía, climatización individual, conexión de Banda Ancha a Internet, Wireless y el más moderno sistema audiovisual con pantalla y proyector LCD.
| | Salas | Ancho | Largo | Altura(m) | Escuela | Teatro | Imperial | U | |
| | Soul | 4,5 | 7 | 2,5 | 24 | 48 | 18 | 22 | |
| | Swing | 4,5 | 7 | 2,5 | 24 | 48 | 18 | 22 | |
| | Jazz (Soul + Swing) | 9 | 7 | 2,5 | 40 | 80 | 32 | 28 | |
![]() | |||||||||
| Históricos |
Dispone de siete salones coloniales con luz natural, contiguos e independientes, con privilegiadas vistas sobre la Rambla. Decorados manteniendo su estilo colonial e historia, conservan las maderas nobles originales y los elementos de la época. Ofrece además cinco salones de reunión independientes, dos de ellos panelables y el tercero con luz natural. Todos ellos disponen de tomas de TV, fax/teléfono, megafonía, climatización individual, conexión a Internet de Banda Ancha, Wireless y el más avanzado material audiovisual (pantallas, LCD, Retransmisión Instantánea de las reuniones, equipos de Alta Fidelidad Hi-Fi, reproductores DVD/CD/Mp3,…).
| Salas | Ancho | Largo | Altura(m) | Escuela | Teatro | Banquete | Imperial | U | |
| 7 salones coloniales | 3,74 - 6,39 | 5,44 | 2,8 | S/P | 15 | 10 | 16 | 12 | |
| Villa Ángela | 6,30 | 18,70 | 2,5 | 90 | 150 | 70 | 40 | 35 | |
| Punta de Fuego | 7,40 | 7,40 | 2,84 | 30 | 50 | 30 | 25 | 20 | |
| Mar de Filipinas | 13,25 | 7,92 | 2,84 | 60 | 90 | 60 | 48 | 40 | |
| Filipinas (Punta de Fuego + Mar de Filipinas) | 7,40 | 20,75 | 2,84 | 120 | 180 | 100 | 60 | 50 | |
| Sierra Madre | 11,15 | 9,00 | 2,7 | 60 | 120 | 60 | 40 | 35 | |
| Bahía de Manila | 11,15 | 7,50 | 2,7 | 60 | 120 | 50 | 40 | 35 | |
| Manila (Sierra Madre + Bahía de Manila) | 11,15 | 16,50 | 2,7 | 150 | 200 | 120 | S/P | S/P | |
![]() | |||||||||
Tres salas independientes, una de ellas con acceso directo a la Terraza-Jardín (500m2). Dos de las salas tienen luz natural, tomas de TV y fax, megafonía, conexión a Internet de Banda Ancha y material audiovisual.
| | Salas | Ancho | Largo | Altura(m) | Teatro | Banquete | Cocktail | Imperial | |
| | Terraza Jardín | 20 | 25 | - | | | 200 | | |
| | Don Bosco | 10 | 10 | 4 | 125 | 80 | 125 | 50 | |
| | Granvía | 7 | 15 | 4 | 125 | 80 | 125 | 60 | |
| | Dorado | 5 | 10 | 4 | 50 | 25 | 50 | 25 | |
![]() | |||||||||
| Ocio/Negocio |
Cuatro salas independientes, siendo tres de ellas panelables. Disponen de luz natural, tomas de TV y fax, megafonía, climatización individual, conexión a Internet de Banda Ancha, Wireless y la última tecnología audiovisual.
| Salas | Ancho | Largo | Altura(m) | Escuela | Teatro | Banquete | Imperial | U | |
| Tramuntana | 3,9 | 11,5 | 2,6 | 30 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
| Mestral | 4,7 | 9,5 | 2,6 | 36 | 70 | 30 | 30 | 24 | |
| Gregal | 4,9 | 9,4 | 2,6 | 36 | 70 | 30 | 30 | 24 | |
| Garbi | 5,0 | 14 | 2,6 | 54 | 100 | 40 | 40 | 34 | |
| Room | * | * | * | 10 | 8 | ||||
| Universal (Garbi + Mestral + Gregal) | 14,6 | 14 | 2,6 | * | * | Bajo Petición | * | * | |
![]() | |||||||||
Dos salas independientes, una de ellas con luz natural y ambas con tomas de TV y fax, megafonía, climatización individual, conexión a Internet de Banda Ancha y todo tipo de material audiovisual.
| Salas | Ancho | Largo | Altura(m) | Escuela | Teatro | Banquete | Imperial | U | Cocktail | |
| Miró | 6 | 7 | 2,6 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | - | |
| Gaudí | 7 | 14 | 2,6 | 50 | 80 | 60 | 30 | 30 | 100 | |
Una sala independiente con tomas de TV y fax, megafonía, climatización individual, conexión WiFi a Internet de Banda Ancha y todo tipo de material audiovisual.
| Sala | Ancho | Largo | Altura(m) | Escuela | Teatro | Imperial | U | Cocktail | |
| Chicago | 5,5 | 7,9 | 2,3 | 38 | 45 | 26 | 22 | 45 | |