

VASTES, MODULABLES ET PARFAITEMENT ÉQUIPÉES
Le meilleur choix pour organiser des réunions de travail, conventions, voyages de motivation, cocktails et banquets. Des salles indépendantes et modulables au moyen de cloisons mobiles, avec prises TV et fax, haut-parleurs, connexion à Internet haut débit, Wi-Fi et haute technologie audiovisuelle.
Département Commercial :
Nuñez i Navarro Hotels
Urgell nº 230
08036 BARCELONE
Téléphones : 902 011 711 (national) / 00 34 93 552 26 20 (international)
Fax : 902 010 619 (national) / 00 34 93 552 26 21 (international)
Email : groups@nnhotels.com
| Cosmopolites |
Deux salles indépendantes et modulables au moyen de cloisons amovibles, entièrement insonorisées, avec lumière naturelle et accès à une terrasse privée (Coffee Breaks/espace fumeurs). Disposent de prises TV et fax, haut-parleurs, climatisation, connexion Internet haut débit, Wi-Fi et haute technologie audiovisuelle.
| Salles | Largeur | Longueur | Hauteur (m) | École | Théâtre | Banquet | Impérial | U | |
| Llançà | 4,95 | 9,50 | 2,50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 21 | |
| Bambú | 4,95 | 9,50 | 2,50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 21 | |
| Llançà + Bambú | 6,30 | 19 | 2,50 | 80 | 90 | 90 | 60 | 40 | |
![]() | |||||||||
Deux salles indépendantes et modulables au moyen de cloisons amovibles. Elles disposent de prises TV et fax, haut-parleurs, climatisation, connexion Internet haut débit, Wi-Fi et le système audiovisuel avec écran LCD et projecteur haute technologie.
| Salles | Largeur | Longueur | Hauteur (m) | École | Théâtre | Impérial | U | ||
| Soul | 4,5 | 7 | 2,5 | 24 | 48 | 18 | 22 | ||
| Swing | 4,5 | 7 | 2,5 | 24 | 48 | 18 | 22 | ||
| Jazz (Soul + Swing) | 9 | 7 | 2,5 | 40 | 80 | 32 | 28 | ||
![]() | |||||||||
| Historiques |
Sept salons coloniaux avec lumière naturelle, contigus et indépendants, avec vue sur la Rambla. Décorés dans le style colonial, ils conservent leurs boiseries d’origine et les éléments d’époque. Cinq salons indépendants, dont deux modulables au moyen de cloisons amovibles et un troisième jouissant de lumière naturelle. Ils disposent tous de prises TV et fax, haut-parleurs, climatisation, connexion Internet haut débit, Wi-Fi et matériel audiovisuel haute technologie (écrans LCD, retransmission instantanée des réunions, équipement Hi-Fi, reproducteurs de DVD/CD/Mp3…).
| Salles | Largeur | Longueur | Hauteur (m) | École | Théâtre | Banquet | Impérial | U | |
| 7 salons coloniaux | 3,74-6,39 | 5,44-5,60 | 2,8 | S/P | S/P | 10 | 16 | 12 | |
| Villa Ángela | 6,3 | 18,7 | 2,5 | 90 | 150 | 70 | S/P | 35 | |
| Punta de Fuego | 7,41 | 7,41 | 2,84 | 30 | 50 | S/P | 25 | 20 | |
| Mar de Filipinas | 13,25 | 7,92 | 2,84 | 60 | 90 | 60 | 48 | 40 | |
| Filipinas (Punta de Fuego + Mar de Filipinas) | 11,1 | 16,5 | 2,84 | 120 | 180 | 100 | S/P | S/P | |
| Sierra Madre | 11,15 | 8,97 | 2,7 | 60 | 120 | 60 | 40 | 35 | |
| Bahía de Manila | 11,17 | 7,54 | 2,7 | 60 | 120 | 50 | 40 | 35 | |
| Manila (Sierra Madre + Bahía de Manila) | 11,15 | 16,5 | 2,7 | 150 | 200 | 120 | S/P | S/P | |
![]() | |||||||||
Trois salles indépendantes, dont une avec accès direct à la terrasse jardin (500 m2). Deux des salles jouissent d’une lumière naturelle, prises TV et fax, haut-parleurs, climatisation, connexion Internet haut débit, Wi-Fi et matériel audiovisuel.
| Salles | Largeur | Longueur | Hauteur (m) | Théâtre | Banquet | Cocktail | Impérial | ||
| Terraza Jardín | 20 | 25 | - | 200 | |||||
| Don Bosco | 10 | 10 | 4 | 125 | 80 | 125 | 50 | ||
| Granvía | 7 | 15 | 4 | 125 | 80 | 125 | 60 | ||
| Dorado | 5 | 10 | 4 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
![]() | |||||||||
| Loisir / Affaires |
Quatre salles indépendantes, dont trois modulables au moyen de cloisons amovibles. Elles disposent de lumière naturelle, prises TV et fax, haut-parleurs, climatisation, connexion Internet haut débit, Wi-Fi et matériel audiovisuel haute technologie.
| Salles | Largeur | Longueur | Hauteur (m) | École | Théâtre | Banquet | Impérial | U | |
| Tramuntana | 3,9 | 11,5 | 2,6 | 30 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
| Mestral | 4,7 | 9,5 | 2,6 | 36 | 70 | 30 | 30 | 24 | |
| Gregal | 4,9 | 9,4 | 2,6 | 36 | 70 | 30 | 30 | 24 | |
| Garbi | 5,0 | 14 | 2,6 | 54 | 100 | 40 | 40 | 34 | |
| Room | * | * | * | 10 | 8 | ||||
| Universal (Garbi + Mestral + Gregal) | 14,6 | 14 | 2,6 | * | * | Bajo Petición | * | * | |
![]() | |||||||||
Deux salles indépendantes et modulables au moyen de cloisons amovibles, dont l’une jouissant d’une lumière naturelle. Elles disposent de prises TV et fax, haut-parleurs, climatisation, connexion Internet haut débit, Wi-Fi et matériel audiovisuel haute technologie.
| Salles | Largeur | Longueur | Hauteur (m) | École | Théâtre | Banquet | Impérial | U | Cocktail | |
| Miró | 6 | 7 | 2,6 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | - | |
| Gaudí | 7 | 14 | 2,6 | 60 | 90 | 60 | 30 | 30 | 115 | |