

ÀMPLIES, ADAPTABLES I PERFECTAMENT EQUIPADES.
La millor opció per organitzar reunions de treball, convencions, incentius, còctels i banquets. Sales independents i plafonables, de disseny innovador, amb preses de TV i fax, megafonia, connexió a Internet de banda ampla, wireless i la tecnologia audiovisual més avançada.
Departament Comercial:
Nuñez i Navarro Hotels
Urgell nº 230
08036 BARCELONA
Teléfono 902 011 711 (nacional)
00 34 93 552 26 20 (international)
Fax 902 010 619 (nacional)
00 34 93 552 26 21 (international)
Email groups@nnhotels.com
| Cosmopolites |
Dues sales independents i plafonables, totalment insonoritzades de l'exterior, amb llum natural i accés a una terrassa privada (coffee-breaks/espai fumadors). Disposen de presa de TV i fax, megafonia, climatització individual, connexió a Internet de banda ampla, wireless i la tecnologia audiovisual més avançada.
| Salons | Ample | Llarg | Alçada(m) | Escola | Teatre | Banquet | Imperial | U | |
| Llançà | 4,95 | 9,50 | 2,50 | 30 | 60 | 30 | 24 | 21 | |
| Bambú | 4,95 | 9,50 | 2,50 | 30 | 60 | 30 | 24 | 21 | |
| Llançà + Bambú | 6,30 | 19 | 2,50 | 90 | 120 | 90 | 51 | 45 | |
![]() | |||||||||
Dues sales independents i plafonables, amb preses de TV i fax, megafonia, climatització individual, connexió a Internet de banda ampla, wireless i la tecnologia audiovisual més avançada amb pantalla i projector LCD.
| Salons | Ample | Llarg | Alçada(m) | Escola | Teatre | Imperial | U | ||
| Soul | 4,5 | 7 | 2,5 | 24 | 48 | 18 | 22 | ||
| Swing | 4,5 | 7 | 2,5 | 24 | 48 | 18 | 22 | ||
| Jazz (Soul + Swing) | 9 | 7 | 2,5 | 40 | 80 | 32 | 28 | ||
![]() | |||||||||
| Històrics |
Disposa de set salons colonials amb llum natural, contigus i independents, amb vistes privilegiades a la Rambla. Decorats d'acord amb el seu estil i la seva història colonial, conserven les fustes nobles originals i elements de l'època. També ofereix cinc sales de reunions independents, dues de plafonables, i una altra amb llum natural. Totes disposen de preses de TV, fax/telèfon, megafonia, climatització individual, connexió a Internet de banda ampla, wireless, i el material audiovisual més avançat (pantalles, LCD, retransmissió instantània de les reunions, equips d'alta fidelitat Hi-Fi, reproductors DVD/CD/MP3...).
| Salons | Ample | Llarg | Alçada(m) | Escola | Teatre | Banquet | Imperial | U | |
| 7 salons colonials | 3,74 - 6,39 | 5,44 | 2,80 | S/P | 15 | 10 | 16 | 12 | |
| Villa Ángela | 6,30 | 18,70 | 2,50 | 90 | 150 | 70 | 40 | 35 | |
| Punta de Fuego | 7,40 | 7,40 | 2,84 | 30 | 50 | 30 | 25 | 20 | |
| Mar de Filipinas | 13,25 | 7,92 | 2,84 | 60 | 90 | 60 | 48 | 40 | |
| Filipinas (Punta de Fuego + Mar de Filipinas) | 7,40 | 20,75 | 2,84 | 120 | 180 | 100 | 60 | 50 | |
| Sierra Madre | 11,15 | 9,00 | 2,70 | 60 | 120 | 60 | 40 | 35 | |
| Bahía de Manila | 11,15 | 7,50 | 2,70 | 60 | 120 | 50 | 40 | 35 | |
| Manila (Sierra Madre + Bahía de Manila) | 11,15 | 16,50 | 2,70 | 150 | 200 | 120 | S/P | S/P | |
![]() | |||||||||
Tres sales independents, una d'elles amb accés directe a la terrassa-jardí (500 m2). Dues de les sales tenen llum natural, preses de TV i fax, megafonia, connexió a Internet de banda ampla i material audiovisual.
| Salons | Ample | Llarg | Alçada(m) | Teatre | Banquete | Cocktail | Imperial | ||
| Terrassa - Jardí | 20 | 25 | - | 200 | |||||
| Don Bosco | 10 | 10 | 4 | 125 | 80 | 125 | 50 | ||
| Granvía | 7 | 15 | 4 | 125 | 80 | 125 | 60 | ||
| Dorado | 5 | 10 | 4 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
![]() | |||||||||
| Oci/Negoci |
Quatre sales independents, de les quals tres són plafonables. Disposen de llum natural, preses de TV i fax, megafonia, climatització individual, connexió a Internet de banda ampla, wireless i la tecnologia audiovisual més avançada.
| Salons | Ample | Llarg | Alçada(m) | Escola | Teatre | Banquet | Imperial | U | |
| Tramuntana | 3,9 | 11,5 | 2,6 | 30 | 60 | 20 | 20 | 20 | |
| Mestral | 4,7 | 9,5 | 2,6 | 36 | 70 | 30 | 30 | 24 | |
| Gregal | 4,9 | 9,4 | 2,6 | 36 | 70 | 30 | 30 | 24 | |
| Garbi | 5,0 | 14 | 2,6 | 54 | 100 | 40 | 40 | 34 | |
| Room | * | * | * | 10 | 8 | ||||
| Universal (Garbi + Mestral + Gregal) | 14,6 | 14 | 2,6 | * | * | Segons Petició | * | * | |
![]() | |||||||||
Dues sales independents, una d'elles amb llum natural i totes dues amb preses de TV i fax, megafonia, climatització individual, connexió a Internet de banda ampla i tota mena de material audiovisual.
| Salons | Ample | Llarg | Alçada(m) | Escola | Teatre | Banquet | Imperial | U | Cocktail | |
| Miró | 6 | 7 | 2,6 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | - | |
| Gaudí | 7 | 14 | 2,6 | 50 | 80 | 60 | 30 | 30 | 100 | |
Una sala independent amb preses de TV i fax, megafonia, climatització individual, connexió WiFi a Internet de banda ampla i tota mena de material audiovisual.
| Saló | Ample | Llarg | Alçada(m) | Escola | Teatre | Imperial | U | Cocktail | |
| Chicago | 5,5 | 7,9 | 2,3 | 38 | 45 | 26 | 22 | 45 | |